| Fonds au 31/05/2012 | Valeur Liquidative | Performances 2012 | Performances 2011 | Performances 3 ans | Classement* 3 ans | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIONS 21 - I FR 001 053 9197 | 7 329,27 | +2,6% | -15% | +13% | 37 / 149 | |
| ACTIONS 21 - A FR 001 054 1813 | 70,05 | +2,1% | -16% | +9% | ||
| IMMOBILIER 21 - IC FR 001 054 0716 | 9 368,77 | +1,7% | -14% | +31% | 1 / 14 | |
| IMMOBILIER 21 - ID FR 001 054 1854 | 7 972,94 | - | - | - | ||
| IMMOBILIER 21 - AC FR 001 054 1821 | 89,94 | +1,3% | -15% | +27% | ||
| IMMOBILIER 21 - AD FR 001 054 1839 | 79,53 | - | - | - |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
*Classement Europerformance hebdomadaire au 27/04/2012
GESTION 21 est une Société de Gestion de Portefeuille indépendante créée en 2007 détenue par ses dirigeants fondateurs Daniel Tondu et Laurent Gauville. Elle est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP-07000020.![]()
GESTION 21 développe une gestion actions long terme avec le FCP IMMOBILIER 21 (Immobilier coté zone euro) et le FCP ACTIONS 21 (Actions françaises). Nous sélectionnons des entreprises selon quatre critères : importance et pérennité des cash flow, valorisation, qualité du business model et opinion sur les dirigeants.![]()







